Ваша корзина пуста!
| Применяемость цепей | ||
| Наименование машины | Марка машины | Цепь |
| Агрегат | АВВ-Ф-2,8 | ПР-19,05-3180 |
| Агрегат витаминной травяной муки | АВМ-0,65Р | ПР-19,05-3180 |
| Агрегат витаминной травяной муки | АВМ-0,65Р | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат делительно-укладочный | А2-ХДА | ПР-19,05-3180 |
| Агрегат делительно-укладочный | А2-ХДА | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат для внесения в почву безводного аммиака | АБА-0,75 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат для внесения в почву безводного аммиака | АБА-0,5М | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат для внутрипочвенного внесения минеральных удобрений | АВМ-8 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат для изготовления иск. вощины | АИВ-100 | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат для изготовления искусственной вощины | АИВ-100 | ПР-12,7-900-2 |
| Агрегат для изготовления искусственной вощины | АИВ-100 | ПР-12,7-1820-2 |
| Агрегат для изготовления искусственной вощины | АИВ-100 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат для кормов | АВМ-1,5Б | ПР-19,05-3180 |
| Агрегат для приготовления заменителя молока | АЗМ-0,6А | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат для приготовления кормосмесей | АПК-10А | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат для приготовления кормосмесей | АПК-10А | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат для растаривания и измельчения минеральных удобрений | АИР-20 | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат для растаривания и измельчения минеральных удобрений | АИР-20 | 2ПР-25,4-11400 |
| Агрегат для растраивания и измельчения минеральных удобрений | АИР-20 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат для сушки кормов | АВМ-1,5Б | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат для тонкого имельчения мяса | К6-АТИМ-2 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат кирпичеделательный | АКД-03 | ПР-19,05-3180 |
| Агрегат морозильный | РЗ-ФУЗ | ПР-25,4-6000 |
| Агрегат укладочно-разборочный | ПАБ-900А | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Агрегат широкозахватный аммиачный | АША-2 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Аппарат | АПН-700 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Аппарат | АПН-900 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Аппарат для боковой подрезки чайных кустов | БП-2 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Аппарат скороморозильный | ОЛБ | ПР-19,05-3180 |
| Аппарат скороморозильный | ОЛД | ПР-19,05-3180 |
| Аппарат тяжелой подрезки чая с измельчением срезанных веток | АРД-1 | ПР-19,05-3180 |
| Аппарат универсальный чаеподрезочный | ГПЧ-76 | ПР-25,4-6000 |
| Аппараттяжелой подрезки чая с измельчением срезанных веток | АРД-1 | ПР-25,4-6000 |
| Бланширователь | РЗ-КБА | ПР-19,05-3180 |
| Блок бункеров | ОЦК-4.02.01 | ПР-19,05-3180 |
| Блок триерный | БТ-5 | ПР-19,05-3180 |
| Блок триерный | ЗАВ-10.90.000 | ПР-19,05-3180 |
| Блок триерный | ЗАВ-10.90.000А | ПР-19,05-3180 |
| Буртоукладчик | Ш1-ПКФ | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Буртоукладчик фронтальный | Ш1-ПКФ | ПР-25,4-6000 |
| Буртоукладчик фронтальный | 68ЭЗБЗ-К | ПР-25,4-6000 |
| Вагоноразгрузчик | У20-УВС | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Вагоноразгрузчик | У20-УВС | ПР-25,4-6000 |
| Валки водоотделителя | ВДМ15-73 | ПР-25,4-6000 |
| Ванна для купания овец | ОКВ | ПР-25,4-6000 |
| Ванна сыродельная | В2-ОСВ-5 | ПР-31,75-8900 |
| Ванна сыродельная | В2-ОСВ-10 | ПР-31,75-8900 |
| Виброгрохот | ГБМ-Ф-100А | ПР-25,4-6000 |
| Вибросепаратор | ОЦК-4.01.01.000 | ПР-25,4-6000 |
| Водоотделитель | ВДФ-3 | ПР-25,4-6000 |
| Водоотделитель | ВДФ-6 | ПР-25,4-6000 |
| Ворохоочиститель | УПХ-1,5Г | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Ворохоочиститель | УПХ-1,5В | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Ворошилка линии льна | ВЛ-2 | ПР-19,05-3180 |
| Ворошилка линии льна | ВЛ-3 | ПР-19,05-3180 |
| Гидромонитор с электромеханическим приводом | РЗ-ПГУ | ПР-25,4-6000 |
| Глубокорыхлитель-удобритель | ГУН-4 | ПРД-31,75-2300 |
| Гранулятор витаминной муки | ОГМ-1,5А | ПР-19,05-3180 |
| Гранулятор витаминной муки | ОГМ-1,5 | ПР-19,05-3180 |
| Грядкоделатель | УГН-4К | 2ПР-25,4-11400 |
| Грядоделатель | УГН-4К | ПР-25,4-6000 |
| Дверь откатная | ДО-2 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Делитель потока | А9-КЛС.00.600 | ПР-19,05-3180 |
| Дробилка | КДУ-2,0 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Дробилка | БКМ-3В/4 | ПР-25,4-6000 |
| Дробилка | БКМ-3В/6 | ПР-25,4-6000 |
| Дробилка | БКМ-3Д/4 | ПР-25,4-6000 |
| Дробилка | БКМ-3Д/6 | ПР-25,4-6000 |
| Дробилка зерна | ДБ-5-1 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Дробилка кормов молотковая | ДКМ-5 | ПР-19,05-3180 |
| Дробилка кормов молотковая | ДКМ-5 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Дробилка-измельчитель грубых кормов | ИРТ-165-02 | ПР-19,05-3180 |
| Дробилка-измельчитель грубых кормов | ИРТ-165-03 | ПР-19,05-3180 |
| Дробилка-измельчитель грубых кормов | ИРТ-Ф-80-1 | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖВ-12,8 | ПР-12,7-900-2 |
| Жатка | ЖС-6 | ПР-12,7-900-2 |
| Жатка | ЖН-6 | ПР-12,7-900-2 |
| Жатка | ЖВ-12,8 | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖРБ-4,2А | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖС-6 | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖН-6 | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖВР-10 | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖВР-10-03 | ПР-19,05-3180 |
| Жатка | ЖСК-4В | ПР-19,05-3180 |
| Жатка роторная | ЖР-3500 | ПР-25,4-6000 |
| Жатка фронтальная навесная универсальная | ЖРБ-4,2 | ПР-19,05-3180 |
| Загрузчик автомобильный | ЗАУ-3 | ПР-19,05-3180 |
| Загрузчик автомобильный | ЗАУ-3 | ПР-25,4-6000 |
| Загрузчик автомобильный | ЗАУ-3 | 2ПР-25,4-11400 |
| Загрузчик башен | ЗБ-50 | 2ПР-15,875-4540 |
| Загрузчик самолетов и вертолетов | ЗСВУ-3 | ПР-25,4-6000 |
| Загрузчик самолетов и вертолетов | ЗСВУ-3 | 2ПР-25,4-11400 |
| Загрузчик сухих кормов | ЗСК-Ф-10А | ПР-19,05-3180 |
| Загрузчик сухих кормов | ЗСК-Ф-15 | ПР-19,05-3180 |
| Запарник | ЗПК-4 | ПР-19,05-3180 |
| Зернометатель | ЗМ-60А | ПР-19,05-3180 |
| Зернометатель | ЗМ-60 | ПР-19,05-3180 |
| Зернометатель | ЗМ-60 | ПР-25,4-6000 |
| Зернопогрузчик | ЗПС-100 | ПР-25,4-6000 |
| Зернопогрузчик передвижной | ЗПС-100 | ПР-19,05-3180 |
| Зерносушилка | СЗСБ-8,0 | ПР-25,4-6000 |
| Зерносушилка передвижная | ЗСПЖ-8 | ПР-19,05-3180 |
| Зерноуловитель | ЗУ.1 | ПР-19,05-3180 |
| Изделие | А2-ШТВ | ПР-25,4-6000 |
| Измельчитель бахчевых культур | ИБК-5А | ПР-19,05-3180 |
| Измельчитель грубых кормов | ИГК-Ф-4 | ПР-19,05-3180 |
| Измельчитель кормов | ИКВ-5А "Волгарь" | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Измельчитель кормов | ИКВ-5А "Волгарь" | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Измельчитель кормов | ИГК-30Б | ПР-19,05-3180 |
| Измельчитель корнеклубнеплодов | ИКС-5,0М | ПР-25,4-6000 |
| Измельчитель-каменеловитель | ИКМ-5 | ПР-19,05-3180 |
| Измельчитель-смеситель | МСК-3А | ПР-25,4-6000 |
| Измельчитель-смеситель кормов | ИСК-3 | ПР-25,4-6000 |
| Измельчитель-смеситель кормов | ИКС-3А | ПР-25,4-6000 |
| Картофелекопатель | КСТ-1,4 | ПР-19,05-3180 |
| Картофелекопатель | КСТ-1,4-2 | ПР-19,05-3180 |
| Картофелекопатель | КСТ-1,4 | ПР-25,4-6000 |
| Картофелекопатель | КТН-2В | ПР-25,4-6000 |
| Картофелекопатель | КСТ-1,4-2 | ПР-25,4-6000 |
| Картофелесажалка | КСМ-4А | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-4А-01 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-4А-02 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-6А | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-6А-01 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-6А-02 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | СКМ-3А | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | СКМ-3А-02 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | СН-4Б-1 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-4 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | КСМ-6 | ПР-15,875-2300-1(2) |
| Картофелесажалка | СН-4Б-1 | ПР-19,05-3180 |
| Картофелесажалка | КСМ-4А | ПР-19,05-3180 |
| Картофелесажалка | КСМ-4А-01 | ПР-19,05-3180 |
| Картофелесажалка | КСМ-4А-02 | ПР-19,05-3180 |
| Картофелесажалка | КСМ-6А | ПР-19,05-3180 |
| Картофелесажалка | КСМ-6А-01 | ПР-19,05-3180 |
| Картофелесажалка | КСМ-6А-02 | ПР-19,05-3180 |
Внимание! Вся представленная на сайте информация, касающаяся комплектации, технических характеристик, цветовых сочетаний, а также стоимости товаров носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса Российской Федерации. Для получения подробной информации, пожалуйста, обращайтесь к нашим менеджерам.